Motozappa Honda FF500
2499,01 €
Disponibile
Motozappa con frsa controrontante anteriore, semplice da usare senza nessuno sforzo da parte dell'operatore
Con spedizione Ritiro in negozio dopo visione dei prodotti solo se si decide di acquistare per 0,00 €
Larghezza di lavoro massima (mm) | 550 |
Profondità di lavoro massima (mm) | 200 |
Velocità di marcia avanti | 3 |
Velocità di retromarcia | 1 |
Velocità di rotazione in avanti (giri/min.) | 0.2 - 1 m/s |
Velocità di rotazione all'indietro (giri/min.) | 0.3 m/s |
Velocità di rotazione presa di forza (bassa/elevata) (giri/min.) |
141
|
Motore | OHC 4 Tempi |
Modello motore | GCV160 |
Cilindrata del motore (cc) | 160 |
Potenza netta del motore (kW/ giri/min.) | 3.3/3.600 |
Capacità del serbatoio carburante (litri) | 1.7 |
Capacità olio motore (litri) | 0.55 |
Avviamento | Avviamento a strappo |
Frizione di trasmissione | Manuale - Mandrino a espansione |
Trasmissione | Ruote - Ingranaggio epicicloidale per ingranaggio conico |
Trasmissione finale | Ruote - Ingranaggio costante - Frese catena e ingranaggio |
Differenziale / frizione laterale | Sì |
Pressione sonora all'orecchio dell'operatore (dB(A)+) | 79 |
Livello di potenza sonora garantito (dB(A)++) | 93 |
Vibrazioni (m/sec²) | 4.8 |
Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.